ÁREA DE FUNDAMENTOS | Espec. | Maestr. | Doct.* | |
---|---|---|---|---|
1 | Mecánica del sólido | 40hs | 40hs | |
2 | Dinámica avanzada de estructuras | 40hs | 40hs | SI |
3 | Análisis probabilístico de la seguridad estructural | 40hs | 40hs | |
4 | Método de los elementos finitos | 30hs | 30hs | |
5 | Inestabilidad del equilibrio | 30hs | 30hs |
ÁREA DE TECNOLOGÍAS | Espec. | Maestr. | Doct.* | |
---|---|---|---|---|
6 | Diseño de estructuras de madera | 30hs | 30hs | SI |
7 | Estructuras de contención de suelos y túneles | 30hs | 30hs | |
8 | Métodos innovadores de diseño sismorresistente | 40hs | 40hs | SI |
9 | Estructuras metálicas especiales | 30hs | 30hs | |
10 | Diseño de puentes | 30hs | ||
11 | Viscoelasticidad de estructuras de hormigón | 30hs | ||
12 | Geotecnia avanzada | 30hs | ||
13 | Cálculo plástico y límite de estructuras | 30hs | ||
14 | Análisis no lineal estático y dinámico de estructuras | 30hs | SI | |
15 | Análisis de estructuras con no linealidad geométrica | 30hs | SI |
ÁREA METODOLÓGICA | Espec. | Maestr. | Doct.* | |
---|---|---|---|---|
16 | Programas experimentales de ingeniería estructural | 20hs | 20hs | |
17 | Metodología de la investigación | 20hs | ||
18 | Taller para la elaboración de la tesis | 20hs | ||
19 | Seminario de integración | 30hs | ||
20 | Trabajo de tesis y otras actividades complementarias** | 160hs | ||
Total horas para cada tramo | 360hs | 710hs |
* Los seminarios indicados con «SI» son aptos para doctorado. Para mayor información, comunicarse con el Coordinador.
** Horas que el tesista desarrolla en forma autónoma, no asociadas a un seminario específico.
Existe la posibilidad de cursar seminarios aislados y recibir un certificado de parte de la Facultad correspondiente.