Estimados estudiantes: los invitamos a recorrer las diferentes ofertas que existen en esta cartelera de modo de descubrir si alguna despierta su interés. De ser así, les pedimos que se dirijan al contacto que allí figura para conocer las posibilidades que se ofrecen para desarrollar su tesis y, eventualmente, sumarse.
Estimados investigadores: si consideran que los temas de investigación que llevan adelante son compatibles con el espíritu de este posgrado, les pedimos que se pongan en contacto con el Coordinador para así incorporar su proyecto a nuestra cartelera.
Título de la tesis | Director | Categoría | Link |
Determinación de esfuerzos en elementos de puentes ferroviarios de acero de tablero inferior y vigas armadas de alma llena, considerando la interacción entre la estructura y los vehículos ferroviarios mediante técnicas de Co-Simulación | Mg. Ing. Antonio G. Liporace | Simulación | Ver archivo |
Análisis de arriostramientos contra PLT en puentes ferroviarios de acero de tablero inferior con vigas armadas de alma llena | Mg. Ing. Antonio G. Liporace | Simulación | Ver archivo |
Elemento finito para viga celosía incluyendo no linealidad geométrica | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Elemento finito de viga corrotacional incluyendo imperfecciones | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Elemento finito de lámina corrotacional incluyendo imperfecciones | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Análisis multiescala concurrente para el análisis de falla | Dr. Felipe López Rivarola | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Análisis adaptativo para materiales heterogéneos | Dr. Felipe López Rivarola | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Modelación del comportamiento de falla de hormigones bajo alta temperatura | Dr. Felipe López Rivarola | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Modelación numérica de presas de relaves | Dr. Felipe López Rivarola | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Desarrollo de modelos constitutivos para PLAXIS | Dr. Felipe López Rivarola | Simulación / Teórica | Ver archivo |
Análisis de esfuerzos de segundo orden geométrico en cáscaras metálicas esbeltas imperfectas de simple curvatura | Mg. Ing. Daniel Martínez y Mg. Ing. Carlos Sarpero | Teórica | Ver archivo |
Desarrollo de métodos avanzados de diseño de estructuras de acero | Mg. Ing. Aníbal G. Tolosa | Simulación / Teórica / Esperimental | Ver archivo |
Título de la tesis | Tesista | Director | Link |
Metodología para la aplicación del Método Directo de Diseño en marcos de acero aporticados planos incluyendo fenómenos de segundo orden de material según el reglamento ANSI/AISC 360-10 | Ing. Aníbal Guillermo Tolosa | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Próximamente |
Implementación del Método de Análisis Directo según AISC para el análisis de la estabilidad y el diseño de estructuras metálicas esbeltas aporticadas | Ing. Daniel Martínez | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Ver archivo |
Metodología para el diseño de componentes mecánicos considerando fatiga multiaxial - Aplicación a varillas de bombeo de petróleo | Ing. Antonio Guillermo Liporace | Mg. José Manuel Pereiras | Próximamente |
Análisis de la Estabilidad de Estructuras con Puntos Críticos Múltiples | Ing. Carlos Jorge Sarpero | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Próximamente |
Aplicación de una simulación matemática probabilística para la evaluación de problemas viscoelásticos de estructuras de hormigón (deformación diferida y la contracción de fraguado) | Ing. Eduardo Velenik Velleni | Prof. Ing. Roberto Carnicer | Próximamente |
Inestabilidad del Equilibrio en Vigas y Columnas de acero con Secciones de Paredes Delgadas mediante el Método de las Bandas Finitas | Ing. Laura Cacciante | Dr. Ing. Raúl D. Bertero | Ver archivo |
Metodología para el diseño de entrepisos con losas alivianadas en el alma | Ing. Carlos G. Gauna | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Ver archivo |
Tendencia a fisuración térmica de hormigones masivos estructurales, convencionales y de bajo contenido de pasta | Ing. Patricio Ariel Corallo | Dr. Ing. Claudio Rocco | Próximamente |
Metodología para el análisis no lineal geométrico de estructuras de barras con imperfecciones | Ing. Javier Agustín Toledo | Dr. Ing. Claudio E. Jouglard | Próximamente |
Sistema estructural con madera contra-laminada (CLT): Evaluación de normas y reglas de diseño a nivel internacional y propuesta para su inclusión en el Reglamento Argentino de Estructuras de Madera CIRSOC 601 | Arq. Roberto Alfie | Dra. Inga. Alexandra Sosa Zitto | Próximamente |
Las tesis mencionadas también están en el Repositorio Institucional Abierto de la Universidad Tecnológica Nacional.